Wirtualny spacer po naszej strzelnicy
Wszelkich informacji i rezerwacji terminów udziela opiekun strzelnicy:
kol. Leszek Maliszewski tel. 603-377-360
KALENDARZ STRZELNICY
Treningi strzeleckie odbywają się w każdy czwartek od godziny 16:00.
KWIECIEŃ 2019
DATA |
GODZINY |
KOŁO |
UWAGI |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | 08:00 – ? | zajęte | |
28 | |||
29 | |||
30 | |||
MAJ 2019
DATA |
GODZINY |
KOŁO |
UWAGI |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 11:00 – ? | KŁ „Borsuk” Lubin | przystrzelanie (+konkurencje) |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | 09:00 – ? | KŁ „Lis” Bystrzyca Kł. |
przystrzelanie |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
CZERWIEC 2019
DATA |
GODZINY |
KOŁO |
UWAGI |
1 | 09:00-? | KŁ „Lis” Bystrzyca Kł. | przystrzelanie |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 09:00-? | KŁ „Głuszec” Polanica-Zdr | przystrzelanie |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 08:00 – 18:00 | Zawody Okręgowe | sześciobój |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
LIPIEC 2019
DATA |
GODZINY |
KOŁO |
UWAGI |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
SIERPIEŃ 2019
DATA |
GODZINY |
KOŁO |
UWAGI |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | 09:00 – 16:00 | Finał Trzech Strzelnic | sześciobój |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
WRZESIEŃ 2019
DATA |
GODZINY |
KOŁO |
UWAGI |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||